Kennzahlen
SF Urban Properties AGper 28. Februar 2025
Aktienkurs CHF | 98.80 |
Beschreibung
Die SF Urban Properties AG (SFUP) ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie investiert in Wohn-, Geschäfts- und Entwicklungsliegenschaften mit Fokus auf die Städte Zürich und Basel. Die Strategie ist auf Wirtschaftsräume und Lagen ausgerichtet, die aufgrund demographischer, gesetzlicher oder ökonomischer Rahmenbedingungen oder deren Veränderungen mehr Potenzial aufweisen als andere.
Gesellschaftsdaten
Gesellschaft | SF Urban Properties AG |
Rechtsform | Schweizer Aktiengesellschaft |
CEO | Bruno Kurz |
CFO | Sascha Küng |
Asset Manager | Swiss Finance & Property Funds AG |
Schätzungsexperte | Wüest Partner AG |
Market Maker | Swiss Finance & Property AG |
Haltestruktur Immobilien | Direkter Grundbesitz |
Benchmark | REAL Index |
Management Fee | 0.71% (NAV); 0.5% > 250 Mio. |
Revisionsgesellschaft | PricewaterhouseCoopers |
Kotierung SIX Swiss Exchange | 17. April 2012 |
Portfoliowert Renditeliegenschaften | CHF 786.8 Mio. (per 31. Dezember 2024) |
Valorennummer | 3281613 |
ISIN-Nummer | CH0032816131 |
Bloomberg Code | SFPN SW Equity |
Ausschüttung für 2024 | CHF 3.65 |
Ausschüttungsrendite per 31. Dezember 2024 | 3.71% |
Marktwert nach Regionen (per 31. Dezember 2024)
Nutzungsart (per 31. Dezember 2024)
Performance (zurückgesetzt auf Basis 100)
Kumulierte Performance (in %)
YTD | 1 Mt | 3 Mte | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Beginn | |
SFUP | 0.41% | 0.82% | 6.47% | 11.64% | 10.59% | 15.61% | 148.02% |
Benchmark | 4.22% | 0.26% | 6.07% | 22.73% | 18.46% | 11.53% | 241.30% |
Kennzahlen
Kennzahlen Rendite und Performance | Einheit | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | ||
Anlagerendite | % | 1.73 | (3.07) | ||
EBIT-Marge Renditeliegenschaften exkl. NBW | % | 71.65 | 65.74 | ||
Eigenkapitalrendite (ROE) exkl. NBW | % | 3.32 | 3.81 | ||
Ausschüttungsrendite | % | 3.71 | 3.87 | ||
Kennzahlen der Finanzmärkte | Einheit | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | ||
Agio / Disagio | % | (11.72) | (17.82) | ||
Aktienkurs | CHF | 98.40 | 93.00 | ||
Kennzahlen zur Vermögensrechnung | Einheit | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | ||
Verkehrswert der Liegenschaften | CHF | 786 834 000 | 745 645 000 | ||
Gesamtvermögen | CHF | 873 207 000 | 836 464 000 | ||
Nettofondsvermögen | CHF | 374 828 000 | 379 966 710 | ||
Fremdbelehnungsgrad der Liegenschaften (Loan-to-Value) | % | 47.39 | 45.94 | ||
Kennzahlen zur Erfolgsrechnung | Einheit | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | ||
Mietzinseinnahmen | CHF | 31 210 000 | 29 763 000 | ||
Total Betriebsertrag vor Neubewertungen | CHF | 51 945 000 | 51 870 000 | ||
Kennzahlen zu den Anteilen | Einheit | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | ||
Nettoinventarwert | CHF | 111.47 | 113.17 | ||
Ausschüttung pro Anteil | CHF | 3.65 | 3.60 | ||
‒ davon verrechnungssteuerfrei | CHF | 3.65 | 2.90 | ||
Anteile am Ende der Berichtsperiode | Anz. | 3 351 930 | 3 351 930 | ||
Kennzahlen zum Portfolio | Einheit | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 | ||
Anzahl Renditeliegenschaften | Anz. | 50 | 47 | ||
Anzahl Entwicklungsliegenschaften | Anz. | 5 | 6 | ||
Bruttorendite | % | 4.15 | 4.20 | ||
Realer Diskontsatz | % | 2.78 | 2.76 | ||
Nominaler Diskontsatz | % | 4.06 | 4.05 | ||
Leerstandsquote per Stichtag | % | 1.36 | 1.26 | ||
WAULT | Jahre | 4.00 | 3.70 |
GRESB-Rating

GRESB Rating Standing Investment | 4 von 5 |
GRESB Score Standing Investment | 82 von 100 |
GRESB Average | 76 von 100 |
GRESB Peer Average | 76 von 100 |
GRESB Portfolio Summary

Quelle: GRESB
All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.
GRESB ESG Breakdown

Quelle: GRESB
Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.