Chiffres clés
SF Urban Properties SAau 30 septembre 2024
Cours CHF | 94.40 |
Description
SF Urban Properties SA (SFUP) est une société immobilière suisse qui a son siège à Zurich. Elle investit dans des immeubles d'habitation, commerciaux et en développement en nous concentrant sur les villes de Zurich et de Bâle. La stratégie est axée sur des zones économiques et des emplacements qui présentent plus de potentiel que d'autres en raison de conditions générales démographiques, légales ou économiques ou de leurs changements.
Caractéristiques principales
Société | SF Urban Properties SA |
Statut juridique | Société anonyme |
CEO | Bruno Kurz |
CFO | Sascha Küng |
Asset manager | Swiss Finance & Property Funds SA |
Expert en estimations | Wüest Partner AG |
Market Maker | Swiss Finance & Property SA |
Structure de holding immobilier | Propriété directe |
Benchmark | REAL Index |
Management fee | 0.71% (NAV); 0.5% > 250 mio. |
Société de révision | PricewaterhouseCoopers |
Cotation SIX Swiss Exchange | 17 avril 2012 |
Valeur du portefeuille rendement entreprises | CHF 765.5 mio. (au 30 juin 2024) |
Numéro de valeur | 3281613 |
Numéro ISIN | CH0032816131 |
Code Bloomberg | SFPN SW Equity |
Distribution pour 2023 | CHF 3.60 |
Rendement sur distribution au 31 décembre 2023 | 3.87% |
Valeur vénale par région (au 30 juin 2024)
Type d’usage (au 30 juin 2024)
Performance (réinitialisée en base de 100)
Performance cumulée (en %)
YTD | 1 mois | 3 mois | 1 année | 3 ans | 5 ans | Depuis son lancement | |
SFUP | 5.52% | 1.72% | 4.42% | 10.26% | 5.67% | 19.76% | 136.97% |
Benchmark | 8.85% | -0.02% | 7.53% | 15.08% | 10.24% | 15.10% | 215.08% |
Indices
Indices de rendement et de performance | Unité | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 |
Rendement de placement | % | 2.08 | (3.07) |
Marge EBIT immeubles de placement hors réévaluation | % | 63.63 | 61.90 |
Rendement des fonds propres (ROE) hors réévaluation | % | 3.40 | 3.81 |
Rendement sur distribution | % | n/a | 3.87 |
Indices des marchés financiers | Unité | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 |
Agio | % | (18.34) | (17.82) |
Cours de l’action | CHF | 90.40 | 93.00 |
Indices du bilan | Unité | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 |
Valeur vénale des immeubles | CHF | 765 548 588 | 745 645 483 |
Fortune totale | CHF | 825 453 677 | 836 463 615 |
Fortune nette du fonds | CHF | 371 924 764 | 379 966 710 |
Coefficient d'endettement | % | 44.21 | 44.30 |
LTV (Loan-to-Value) | % | 45.34 | 45.94 |
Indices du compte de résultat | Unité | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 |
Loyers | CHF | 15 570 233 | 14 725 040 |
Total des revenus d'exploitation avant réévaluations | CHF | 23 988 992 | 23 765 860 |
Indices des parts | Unité | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 |
Valeur nette d'inventaire | CHF | 110.71 | 113.17 |
Distribution par part | CHF | 3.60 | 3.60 |
‒ don’t exonérés de l'impôt | CHF | 2.90 | 2.90 |
Parts à la fin de la période sous revue | pce | 3 351 930 | 3 351 930 |
Indices du portefeuille | Unité | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 |
Nombre d'immeubles de placement | pce | 49 | 47 |
Nombre d'immeubles en développement | pce | 4 | 6 |
Rendement brut | % | 4.26 | 4.20 |
Taux d'escompte réel | % | 2.79 | 2.76 |
Taux d'escompte nominal | % | 4.07 | 4.05 |
Taux de vacance à la date de référence | % | 1.76 | 1.26 |
WAULT en années | ans | 3.70 | 3.70 |
Historical performance data is no guarantee of future returns.
GRESB Rating
GRESB Rating Standing Investment | 4 sur 5 |
GRESB Score Standing Investment | 82 sur 100 |
GRESB Average | 76 sur 100 |
GRESB Peer Average | 76 sur 100 |
GRESB Portfolio Summary
GRESB ESG Breakdown
Les informations contenues dans le factsheet en lien ci-dessous sont déterminantes.
Informations régulières sur tous les sujets d’actualité.